Diagnóstica la estrategia de precios de tus productos y servicios.
Ideal para startups, PYMES y empresas
Identifica oportunidades inmediatas en tu estrategia, gestión y planificación de precios.
Genere un mapa de ruta de mejoras de corto, mediano y largo plazo.
Evalúa el nivel interno de madurez del pricing del negocio, la gestión y planificación de precios del equipo e identifica oportunidades inmediatas de mejora.
Las ganancias adicionales descubiertas superarán fácilmente la inversión económica del proyecto.
Estructura del Negocio | 1 | Madurez interna del pricing | Las capacidades técnicas del equipo que determina, planifica y negocia precios |
2 | Capacidad analítica | El nivel de inter-conectividad, tránsito y flujo de la información interna | |
3 | Estrategia comercial | La metodología de ejecución comercial | |
4 | Compensación comercial | La estructura de compensación e incentivos | |
5 | Alineación interna | El nivel de alineación interna entre el liderazgo, las áreas y los equipos | |
Estrategia del Negocio | 6 | Estrategia de precios | Las políticas, planes, opciones y alternativas que ofrece la empresa |
7 | Modelo de ventas | La organización y gobernancia del equipo comercial | |
8 | Modelo de marketing | La metodología de activación y estrategia comunicacional |
Diagnóstico Básico | Auditoría de Precios | Pricing Due Diligence | |
Ideal para | Revisar y evaluar la estrategia de precios | Revisar y evaluar la estrategia de precios y la gestión del equipo a cargo | Identificar y evaluar oportunidades inmediatas de monetización, rentabilidad y crecimiento |
Qué evalúa | Qué tan buena es la estrategia de precios y cuánto dinero se deja encima de la mesa | Todo diagnóstico
+ Qué tan buena es la gestión del equipo |
Todo auditoría
+ Detalle e impacto de oportunidades |
Qué incluye |
1. Madurez interna 2. Capacidad analítica 6. Estrategia de precios 7. Modelo de ventas |
Todo diagnóstico + 5. Alineación interna 8. Modelo de marketing |
Todo auditoría + 4. Compensación comercial 9. Oportunidades, beneficio de mejoras, impacto económico y prioridades |